產品介紹
| 品牌 | 北京滿倉 |
|---|
不銹鋼沼氣厭氧罐
產品簡介
厭氧發酵產沼氣是指底物(活性污泥/餐廚垃圾/有機廢水/禽畜糞便/農業秸稈)在無氧條件下,由兼性菌和厭氧細菌將底物中的可生物降解的有機物分解成二氧化碳、甲烷和水等,使底物得到穩定的過程,是底物減量化、穩定化的常用手段之一。
本設備普遍適用于科研院所以及企業的環境科學、環境工程實驗室,沼氣工程、能源工程;是厭氧發酵消化產甲烷沼氣的理想工具。可以適用于厭氧發酵工藝參數的優化篩選、以及對底物產甲烷潛力分析、以及對厭氧發酵消化過程各參數的在線監測及控制。
產品功能
● 溫度的在線顯示及控制;
● pH的在線顯示及控制;
● 氧化還原電位ORP的在線顯示;
● 甲烷氣體濃度在線顯示;
● 沼氣產氣瞬時流量在線顯示;
● 沼氣累積產氣量在線顯示;
● 轉速的在線顯示及控制其他選配的項目:在線進料系統,在線出料系統,溶解氧在線顯示,CO2濃度在線顯示,02濃度在線顯示、H2S氣體濃度在線顯示。
技術參數
| 不銹鋼厭氧消化罐技術參數 | ||
| 罐體 | 容積10L/20L/30L/50L/100L/200L/500L可選,設計壓力:0.3Mpa,工作壓力0.15Mpa以下;材質:SUS316不銹鋼; | |
| 溫度控制系統 | 測量范圍:0~150℃;控制范圍:常溫+5℃ ~ ±65℃;控制精度:±0.2℃;手動、自動兩種控制模式 | |
PH在線檢測 控制系統 | 控制方式:全自動控制,PH值可設定;顯示范圍:0~14PH;控制范圍:2~12PH;pH控制方式:三種控制模式,手動控制/實時自動控制/FT模式自動控制/,其中FT控制模式為厭氧發酵不可缺控制模式。 | |
| 出料系統 | 執行機構:恒流型蠕動泵流加。控制方式:自動流加物料,可分手動、自動、聯動三種控制模式,自動控制模式下可以定時、定量、程序進料三種模式;聯動模式可與PH、轉速聯動,方向可以任意選擇。 | |
| 進料系統 | 執行機構:恒流型蠕動泵流加。控制方式:自動流加物料,可分手動、自動、聯動三種控制模式,自動控制模式下可以定時、定量、程序進料三種模式;聯動模式可與PH、轉速聯動,方向可以任意選擇。 | |
累積產氣量檢測 EFS模塊 | 分辨率:3.5ml;量程:3.5-5000ml/h,尤其在低量程精度更高 | |
瞬時產氣速率 EFSR模塊 | 檢測范圍:0~10L/min,尤其在低量程精度更高,分辨率:0.01ml/min,檢測精度:±0.1%(滿量程) | |
| 轉速控制系統 | 進口伺服電機及驅動器,轉速50-1000rpm±1%,無級變頻調速。獨特的可拆卸攪拌方式對餐廚污泥秸稈糞便中低及中高固含物含量都有均勻攪拌效果。 | |
| 產氣成分檢測模塊 | 產氣成分檢測:CH4/CO2;每個通道預置可靠的預處理模塊,5個重復樣品測定變異系數偏差不超過1% | |
| 厭氧環境模擬模塊 | 厭氧氣體調節:0-10L/min,壓力0-0.4Mpa可調;無菌過濾:0.01um無菌過濾 | |
MC-BIO8000型 下位機發酵 過程控制系統 | 15″寬屏彩色液晶觸摸屏,可編程控制器,一臺控制器可同時檢測并控制4臺厭氧發酵罐的相應參數; 2)軟件自帶上位機軟件和手機APP端遠程控制,用戶可以在辦公室電腦通過上位機軟件遠程監測及控制運行參數;用戶亦可在任意地點任意時間通過手機APP端遠程監測及控制系統運行參數, 6)數據儲存時間可以任意更改,客戶可以選擇1min/5min/10min/30min等 7)數據記錄:支持數據報表存儲,導出;歷史曲線。 | |
配置
1. 厭氧控制主機1臺,
2. 厭氧發酵智能控制軟件1套,
3. 不銹鋼厭氧發酵罐 1臺 (容積10L/20L/30L/50L/100L/200L/500L可選)
4. 溫控模塊 1 套
5. pH檢測控制模塊 1套
6. ORP檢測模塊 1套
7. EFS模塊 單通道
8. EFSR模塊 單通道
9. 轉速系統 1 套
10. 進料系統 1 套
11. 出料系統 1 套
12. CH4濃度監測模塊 1 套
13. CO2濃度監測模塊 1 套
14. 預處理模塊 1 套
15. 厭氧環境模塊 1套
16. 遠程傳輸模塊 1套
17. 補料墊片6片,硅膠管19# 6米,25# 4米。補料瓶250ml 2個,500ml 2個,產氣EFS模型2個,產氣閥2個


有機廢水產沼氣罐科研 餐廚垃圾發酵沼氣灌
有機廢水產沼氣罐科研 餐廚垃圾發酵沼氣灌







在線交流